De meest gebruikte programmeertalen van dit moment – augustus 2021.
Kies de juiste programmeertaal voor uw project!
Kies de juiste programmeertaal voor uw project!
De populariteit van een programmeertaal kan een belangrijke factor zijn in de keuze voor een bepaalde taal bij het starten van een nieuw project. De populariteit van een programmeertaal is immers een belangrijke indicator van de mate waarin een taal door developers wordt geaccepteerd. Kiezen voor een breed geaccepteerde programmeertaal beschermd u tegen Vendor Lock-in. Daarnaast helpt de keuze voor een geaccepteerde programmeertaal de investering die uw project vergt te beperken. De keuze voor het beste softwarebedrijf voor uw project kan voor een deel afhangen van het feit of het bedrijf in kwestie met populaire programmeertalen overweg kan.
1 | Python | 29.93 % | -2.2 % | |
2 | Java | 17.78 % | +1.2 % | |
3 | JavaScript | 8.79 % | +0.6 % | |
4 | C# | 6.73 % | +0.2 % | |
5 | ↑ | C/C++ | 6.45 % | +0.7 % |
6 | ↓ | PHP | 5.76 % | -0.0 % |
7 | R | 3.92 % | -0.1 % | |
8 | Objective-C | 2.26 % | -0.3 % | |
9 | ↑ | TypeScript | 2.11 % | +0.2 % |
10 | ↓ | Swift | 1.96 % | -0.3 % |
11 | ↑ | Kotlin | 1.81 % | +0.3 % |
12 | ↓ | Matlab | 1.48 % | -0.4 % |
13 | Go | 1.29 % | -0.2 % | |
14 | ↑↑ | Rust | 1.21 % | +0.2 % |
15 | ↓ | VBA | 1.16 % | -0.1 % |
16 | ↓ | Ruby | 1.02 % | -0.1 % |
17 | Scala | 0.79 % | -0.1 % | |
18 | ↑ | Ada | 0.77 % | +0.2 % |
19 | ↓ | Visual Basic | 0.75 % | +0.0 % |
20 | Dart | 0.68 % | +0.2 % | |
21 | Lua | 0.58 % | +0.1 % | |
22 | ↑↑ | Cobol | 0.51 % | +0.1 % |
23 | Groovy | 0.51 % | +0.1 % | |
24 | ↓↓ | Abap | 0.46 % | -0.0 % |
25 | ↑ | Perl | 0.45 % | +0.1 % |
26 | ↓ | Julia | 0.39 % | -0.0 % |
27 | ↑ | Haskell | 0.24 % | -0.0 % |
28 | ↓ | Delphi/Pascal | 0.2 % | -0.1 % |
Maak een afspraak met onze experts!
“Laat ons u helpen om u te focussen op de groei van uw software.
“Na een eerste afspraak heeft u een duidelijk beeld van de mogelijkheden en een inschatting van kosten en doorlooptijd.”
Guido Sival – Director of Business Growth
T: +31 (0)20 420 4307
E: guido.sival@globalorange.nl